当前位置: 首页 > 学院专区 > 正文
学院专区

学院专区

管理学院2016级学生转专业推荐公示

时间:2017-05-11    点击数:    来源:

附件2              管理学院2016级本科生校内转专业资格审核推荐情况表公示
  院(系)名称(公章):管理学院                            
序号 学号 姓名 性别 专业班级 联系电话 申请转入院(系) 申请转入
专业
高考总分 招生科类 高考省份 高数成绩 英语成绩 累计平均学分绩点 绩点专业排名 专业总人数 专业排名百分比 结论 备注
1 1604010107 季颖真 工程1601 13950472303 建筑学院 建筑学 528 理工 福建 93 94 3.87 2 122 1.64% 同意推荐  
2 1604010124 韦鼎 工程1601 15529028679 土木学院 土木工程 524 理工 陕西 95 86 3.23 26 122 21.31% 同意推荐  
3 1604010130 蒋汶钟 工程1601 18049546739 土木学院 土木工程 580 理工 四川 90 81 3.12 36 122 29.51% 同意推荐  
4 1604020108 丁嘉玥 工商1601 17691166798 土木学院 土木工程 521 理工 陕西 74 80 3.22 8 59 13.56% 同意推荐  
5 1604020125 许雯娜 工商1601 18700833086 管理学院 工程管理 510 理工 福建 80 79 3.11 14 59 23.73% 同意推荐  
6 1604020203 洪畅 工商1602 13201625128 环境学院 给排水科学与工程 528 理工 福建 89 79 3.34 5 59 8.47% 同意推荐  
7 1604020214 杨婷 工商1602 18709278786 土木学院 土木工程 516 理工 陕西 93 68 3.09 15 59 25.42% 同意推荐  
8 1604020219 刘娜 工商1602 18791980891 管理学院 工程管理 514 理工 陕西 94 81 3.24 7 59 11.86% 同意推荐  
9 1604020228 苟斌超 工商1602 18309201227 土木学院 土木工程 513 理工 陕西 89 75 3.37 4 59 6.78% 同意推荐  
10 1604040102 尚春雨 信管1601 18392386853 建筑学院 建筑学 599 理工 山东 97 73 3.7 2 57 3.51% 同意推荐  
11 1604040111 张媛媛 信管1601 13991653984 管理学院 工程管理 516 理工 陕西 89 76 3.56 3 57 5.26% 同意推荐  
12 1604040129 辜晓祺 信管1601 18729270892 管理学院 工程管理 510 理工 福建 89 91 3.4 6 57 10.53% 同意推荐  
13 1604040202 王金义 信管1602 15529028781 环境学院 建筑环境与
能源应用工程
597 理工 山东 94 89 3.71 1 57 1.75% 同意推荐  
14 1604040203 李姝铮 信管1602 13363905796 建筑学院 建筑学 559 理工 江西 93 83 3.49 5 57 8.77% 同意推荐  
15 1604040229 高颖 信管1602 18729901907 环境学院 给排水科学与工程 509 理工 陕西 83 76 3.03 11 57 19.30% 同意推荐  
16 1604050102 赵丹 文管1601 17809207847 环境学院 给排水科学与工程 574 理工 河南 98 80 3.42 7 61 11.48% 同意推荐  
17 1604050121 刘欣悦 文管1601 02983385513 土木学院 交通运输 511 理工 陕西 95 78 3.7 1 61 1.64% 同意推荐  
18 1604050219 王瑾雯 文管1602 13152086571 环境学院 给排水科学与工程 512 理工 陕西 86 84 3.64 2 61 3.28% 同意推荐  
19 1604050229 吴小彬 文管1602 15719140907 管理学院 工程管理 511 理工 陕西 94 75 2.81 31 61 50.82% 同意推荐  
20 1604060110 陈美廷 国贸1601 18909140660 管理学院 会计学 532 文史 陕西 82   2.92 17 57 29.82% 同意推荐 基础英语89
21 1604060225 田子豪 国贸1602 18392565917 管理学院 会计学 538 文史 陕西 81   3.15 8 57 14.04% 同意推荐 基础英语88
22 1604070105 杨晨煜 公管1601 18700973722 建筑学院 城乡规划 540 文史 陕西 91 88 3.48 1 31 3.23% 同意推荐  
说明:1.对以上结果如有异议,5月15日10:30前将书面材料反馈草堂校区管理学院教学办(学府城3-402),联系方式;13289318591 郑老师;
      2.累计平均学分绩点、单科成绩、专业排名、绩点的专业总人数等以教务管理系统中截止目前数据为准。
     
                      2017年5月11日      

关闭

版权所有:西安建筑科技大学教务处 | 联系邮箱:jwc@xauat.edu.cn

电话传真:雁塔校区029-82202285 | 草堂校区029-89025171