当前位置: 首页 > 学院专区 > 正文
学院专区

学院专区

信息与控制工程学院2019年本科生校内转专业审核推荐公示

时间:2019-05-13    点击数:    来源:

2019年 信息与控制工程本科生校内转专业审核推荐情况表
  学院名称(公章):                                
序号 学号 姓名 性别 专业班级 联系电话 申请转入学院 申请转入
专业
高考总分 招生科类 高考省份 高数成绩 英语成绩 累计平均学分绩点 绩点专业排名 专业总人数 专业排名百分比 学院审核结果 备注
1 1806050203 王沿又 软件1802 13378325016 管理学院 工程管理 611 理工 四川 88 81 3.75 5 59 8.5% 推荐  
2 1806010228 刘会松 自动化类1802 18791990451 管理学院 工商管理 521 理工 陕西 73 85 2.71 56 157 35.7% 推荐  
3 1806020110 刘彦采 计算机1801 13568966845 环境与市政工程学院 给排水科学与工程 608 理工 四川 95 89 3.7 9 62 14.5% 推荐  
4 1806030112 刘雨芮 通信1801 18991358966 环境与市政工程学院 给排水科学与工程 531 理工 陕西 78 78 2.67 37 59 62.7% 不推荐 要求绩点≥3.0;专业前30%
5 1806040115 肖又文 电子1801 13320697588 环境与市政工程学院 环境工程 603 理工 四川 70 76 2.81 32 67 47.8% 不推荐  超过本专业申请人数的10%
6 1806010806 屈亚婕 自动化类1801 13992622869 环境与市政工程学院 环境工程 537 理工 陕西 92 77 2.92 22 157 14.0% 推荐  
7 1806010122 张豫航 自动化类1801 15009118895 机电工程学院 电气工程及其自动化 527 理工 陕西 54 76 2.31 102 157 65.0% 推荐  
8 1806040101 陈博雅 电子1801 18847210955 建筑设备科学与工程学院 建筑电气与智能化 551 理工 内蒙古 78 85 3.29 16 67 23.9% 推荐  
9 1806040120 梁启航 电子1801 15891452003 建筑设备科学与工程学院 建筑电气与智能化 531 理工 陕西 81 73 3.21 18 67 26.9% 推荐  
10 1806030107 戴薇琴 通信1801 17870360137 建筑设备科学与工程学院 建筑电气与智能化 582 理工 江西 93 87 3.49 10 59 16.9% 推荐  
11 1806010530 仪博文 自动化类1805 09115628125 建筑设备科学与工程学院 建筑电气与智能化 526 理工 陕西 60 56 2.2 115 157 73.2% 不推荐 要求绩点≥3.0;专业前30%
12 1806010824 张季康 自动化类1804 18419954868 建筑设备科学与工程学院 建筑电气与智能化 549 理工 甘肃 74 60 2.14 117 157 74.5% 不推荐 要求绩点≥3.0;专业前30%
13 1806040108 杨孟 电子1801 13541023542 建筑学院 城乡规划 605 理工 四川 89 87 3.75 3 67 4.5% 推荐  
14 1806040128 庄健 电子1801 15762989345 土木工程学院 城市地下空间工程 588 理工 山东 73 76 3.42 10 67 14.9% 推荐  
15 1806040129 尹昶杰 电子1801 18952346976 土木工程学院 土木工程 365 理工 江苏 87 82 3.27 17 67 25.4% 推荐  
16 1806040123 李何杰 电子1801 18581995072 土木工程学院 土木工程 601 理工 四川 80 76 2.97 24 67 35.8% 推荐  
17 1806050214 陈起辉 软件1802 13576085007 土木工程学院 土木工程 577 理工 江西 96 84 3.41 18 59 30.5% 推荐  
18 1806010624 沈绍轩 自动化类1802 13966798778 土木工程学院 土木工程 572 理工 安徽 68 86 2.88 29 157 18.5% 推荐  
19 1806040231 景隆 电子1802 15910621848 信息与控制工程学院 计算机科学与技术 525 理工 内蒙古 88 81 3.48 6 67 9.0% 推荐  
20 1806040114 董武刚 电子1801 18091040612 信息与控制工程学院 计算机科学与技术 538 理工 陕西 89 60 2.76 33 67 49.3% 不推荐 要求英语成绩≥65
21 1806040125 张超涵 电子1801 02987606573 信息与控制工程学院 软件工程 529 理工 陕西 78 62 2.13 53 67 79.1% 不推荐 要求英语成绩≥65
22 1706010812 袁若泉 自动化1702 17791202469 化学与化工学院 应用化学 498 理工 陕西 73/83 69/65/65 2.49 15 83 18.1% 不推荐 2017级不可转专业
说明:1.不符合拟转入专业报名条件的学生,学院不得推荐;
      2.累计平均学分绩点、不及格门次、专业年级排名、在籍学生人数等以教务管理系统截止目前数据为准;
      3.审核推荐的2017级转专业学生按次序填在2018级学生之后。
学院转专业工作小组组长:                               填表人:张莉                           2019年5月10日

关闭

版权所有:西安建筑科技大学教务处 | 联系邮箱:jwc@xauat.edu.cn

电话传真:雁塔校区029-82202285 | 草堂校区029-89025171